Thông Tin Máy Chủ: LỤC ĐỊA HOÀNG KIM
Alpha Test: 14h00 ngày 14/06/2026 - Open Chính Thức: 14h00 ngày 15/06/2026
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
Tổng Quan Chi Tiết
Lộ Trình Chi Tiết
| Thông Tin | Mở và Drop Tính Năng ( tiêu chuẩn 7 ngày 1 lộ trình ) |
| Tuần Đầu OPEN | - || Drop item Cấp 6|| cường hóa item +11 - || 1sao || Wing 1 || |
| Tuần Thứ 2 OPEN | - || Nâng item cấp 7|| cường hóa item +12 || - || 2sao || Wing 2 || |
| Tuần Thứ 3 OPEN | - || Nâng item Cấp 8 (380) || cường hóa item +13 || - || 3sao || Wing 2.5 || |
| Tuần Thứ 4 OPEN | - || Nâng item cấp 9 (VKR) || cường hóa item +14 || - || 4 sao || Wing 3 || |
| Tuần Thứ 5 OPEN | - || Item nâng cấp 10 (VKR 2) || cường hóa item +15 || - || 5 sao || |
| ComingSoon | - || ComingSoon || |
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ MÁY CHỦ
| Tính Năng / ITEM | Sub | Map |
| Săn Boss Nhận GobinPoint | Mua Box ở Shop | Lorencia |
| Hệ Thống Đồng Xu May Mắn | Sub-1 | Lorencia |
| Hệ Thống Thương Nhân Thẻ Bài | Sub-1 | Lorencia |
| Nhận CODE Vào Mỗi Chủ Nhật Hàng Tuần | liên hệ ADMIN | mỗi người 1 CODE |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - SUB
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện |
| Sub 1 | Có | Có | Có | Có | Có | PK - Sự Kiện - Train |
| Sub 2 | chỉ dùng kích acc treo OFF |
Alpha Test: 14h00 ngày 14/06/2026 - Open Chính Thức: 14h00 ngày 15/06/2026
Hệ Thống Sự Kiện (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Blood Castle (BC) | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 00:30 | 300 quái/1drop | 5wc 1 quái | Ngọc các loại, WC |
| Devil Square (DV) | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 00:30 | 400 quái/1drop | 3wc 1 quái | Ngọc các loại, WC |
| Chaos Castle (CC) | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 01:15 | 5 quái/1 drop ; 500wc 1 quái | Ngọc B,S | Win nhận 50k WC |
| Loạn Chiến | 1 | 21:00 | Thứ 3 , Thứ 7 | Ngọc Các Loại |
| Guild VS Guild | 1 | 21:00 | Thứ 2 , Thứ 6 | Ngọc Các Loại |
| Đại Chiến Lorenia | 1 | 21:00 | Thứ 4 | 3.000.000 WC |
| CTC | 1 | 21:00 | Thứ 5 | 5.000.000 WC |
| Boss Vàng | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 00:00 | Lorencia(pk) Noria(nonpk) | Box Kundun 1–5 |
| Boss Thế Giới | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 00:00 | Các Map Reset từ Acheron trở lên | 2 Nguyên Liệu Nâng Cấp |
| Boss Class | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 00:00 | Các Map Reset từ Acheron trở lên | 10 Nguyên Liệu Nâng Cấp |
| Kundun | 1 | Hồi sinh lại sau 4 tiếng tính từ lúc giết | Kalima 7 | 200k wcoin / 1 con |
| Erohim | 1 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 01:30 | Devias | 50k wcoin / 1 con |
| Phù Thủy Trắng | 1 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 00:15 | Devias | Random cụm ngọc 10v |
| Rồng đỏ | 1 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 02:15 | Lorencia | Random cụm ngọc 10v |
| Thỏ Ngọc | 1 | 13:45, 21:45 | Dungeon 3 | 30% ra ngọc / 10wcoin/1 thỏ |
| Còn Rất Nhìu Event Trong Game | 1 | Event Liên Tục | Bấm H để xem thông tin thời gian | Hấp Dẫn |
EVENT ĐUA TOP HÀ NỘI MU
Thời gian sự kiện: 14h00 ngày 15/06/2026 ~ 23h59 ngày 21/06/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 3 Lông Vũ Hoặc HHHT | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 2 Lông Vũ Hoặc HHHT | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 1 Lông Vũ Hoặc HHHT | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 14h00 ngày 15/06/2026 ~ 23h59 ngày 21/06/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 5.000.000 WCOIN + 10 Sừng Gãy | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 2.000.000 WCOIN + 5 Sừng Gãy | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 14h00 ngày 15/06/2026 ~ 3 Người Max Điểm Master Đầu Tiên
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 Wcoin | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 300.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 100.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 10h00 ngày 02/11/2025 ~ 00h00 ngày 11/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 300.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 200.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 13/09/2025 ~ 00h00 ngày 19/09/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
300.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
200.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
100.000 Wcoin. | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 13/09/2025 ~ 23h00 ngày 30/08/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
1.000.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
800.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
500.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |